时间 投放数量 最低成交价(元) 平均成交价(元) 投标人数
2007.1 6,000 38,500 40,974 6,587
2007.2 3,500 39,100 40,473 5,056
2007.3 4,000 41,100 41,573 10,168
2007.4 5,500 43,300 43,623 10,523
2007.5 6,000 44,500 44,853 10,273
2007.6 6,000 47,200 47,711 11,478
2007.7 5,500 45,200 46,581 10,327
2007.8 8,000 46,500 46,897 12,943
2007.9 8,500 48,600 49,631 10,561
2007.1 7,500 50,500 51,000 10,715
2007.11 7,500 53,800 54,317 10,596
2007.12 7,500 50,000 56,042 10,356
2007年是拍照最贵的一年 |