返回列表 回复 发帖

[讨论] 这是2期新开盘的成交价吗?

嘉城 江桥镇海川路58弄100号 1604 嘉定 普通住宅 二房 84 1 566505 6730 2008-11-5
嘉城 江桥镇海川路58弄100号 401 嘉定 普通住宅 二房 84 1 567111 6730 2008-11-5
嘉城 江桥镇海川路58弄29号 302 嘉定 普通住宅 二房 96 1 646791 6730 2008-11-5

嘉城 江桥镇海川路58弄100号 1201 嘉定 普通住宅 二房 84 1 572911 6799 2008-11-6

嘉城 江桥镇海川路58弄58号 804 嘉定 普通住宅 二房 87 1 572190 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄57号 1602 嘉定 普通住宅 二房 82 1 545406 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄57号 801 嘉定 普通住宅 二房 86 1 571727 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄58号 901 嘉定 普通住宅 二房 86 1 571132 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄57号 102 嘉定 普通住宅 二房 83 1 547258 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄58号 1004 嘉定 普通住宅 二房 88 1 583632 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄101号 501 嘉定 普通住宅 二房 84 1 556715 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄57号 1303 嘉定 普通住宅 二房 86 1 568090 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄57号 1302 嘉定 普通住宅 二房 86 1 568090 6613 2008-11-7
嘉城 江桥镇海川路58弄58号 803 嘉定 普通住宅 二房 82 1 545406 6613 2008-11-7

嘉城 江桥镇海川路58弄57号 1701 嘉定 普通住宅 二房 86 1 574429 6645 2008-11-9
嘉城 江桥镇海川路58弄101号 804 嘉定 普通住宅 二房 84 1 558349 6645 2008-11-9
嘉城 江桥镇海川路58弄57号 403 嘉定 普通住宅 二房 82 1 547983 6645 2008-11-9
嘉城 江桥镇海川路58弄58号 1302 嘉定 普通住宅 二房 86 1 570774 6645 2008-11-9
嘉城 江桥镇海川路58弄101号 504 嘉定 普通住宅 二房 84 1 558349 6645 2008-11-9
嘉城 江桥镇海川路58弄101号 704 嘉定 普通住宅 二房 84 1 558349 6645 2008-11-9
嘉城 江桥镇海川路58弄101号 101 嘉定 普通住宅 一房 78 1 517750 6645 2008-11-9

[ 本帖最后由 gi365 于 2008-11-12 13:02 编辑 ]

嘉城.jpg (82.52 KB)

嘉城.jpg

嘉城2.jpg (69.72 KB)

嘉城2.jpg

网易微博分享 豆瓣网 搜狐微博
价格回到去年年初了。。。。。。
真的假的,不是说在8600左右吗
这样的价格,可以大胆买进了。6600,不会搞错吧?
一朝醒来发现回到解放前。
我查过www.fangdi.com.cn了,确实对的上,肯定是现在卖的2期的房子。
奇怪的是,每天的成交价,不管哪个楼层都是一样的?

本消息来源为篱笆网论坛www.liba.com,望各位大胆假设,小心求证!

[ 本帖最后由 gi365 于 2008-11-12 13:17 编辑 ]
这个价格应该是假的~~事实上没有的
网上房地产那价格是真的

"可浮动范围10%"

9500 * 90%=8550

再搞点优惠什么的

现在么差不多是这个价钱
-------------------------------------------------------

那个6000多的,假的不能再假了

哪里看来的

[ 本帖最后由 Edison_Y 于 2008-11-13 13:19 编辑 ]
外环以外的房子目前还是等等再买。
因为跌价他们跌得最快,目前市区的房子价格跌得不是很多。等市区开始大面积跌了,那么外环以外的基本价格已经很低很低了。
返回列表