1 农牧饲渔 4.89% 2534.24 6.24% 43 1 亚盛集团 10.03%
2 化纤行业 4.79% 1025.36 6.06% 27 1 南京化纤 10.05%
3 木业家具 3.99% 380.87 6.21% 13 1 永安林业 10.03%
4 塑胶制品 3.59% 901.82 4.90% 25 2 武汉塑料 7.12%
5 汽车行业 3.39% 5003.93 3.41% 58 6 一汽夏利 10.04%
6 食品行业 3.21% 1712.69 4.29% 30 3 上海梅林 10.00%
7 工艺商品 3.11% 307.90 5.96% 9 3 青岛金王 5.84%
8 钢铁行业 2.89% 3730.46 2.37% 25 4 凌钢股份 6.18%
9 医药行业 2.87% 8388.55 3.75% 132 11 紫光古汉 10.03%
10 家电行业 |