返回列表 回复 发帖
四个月内房价涨幅30%以上楼盘汇总
楼盘 四个月前报价(元/m2) 目前报价(元/m2) 上浮指数(按涨幅排序)
   金谊河畔 13000-16000 25000 92%
     天际蓝桥 8000-9000 14000 75%
     卓悦居 18000 28000-30000 56%
     中远两湾城四期 18500-20000 28000 40-51%  
     大华梧桐城邦 12000-13000 17000-19000 42-46%   
     嘉城 8100-9700 11000-12000 37%
     九城湖滨 11000 15000 36%
     万源城 17000 23000 35%
     华江景城 9000-11000 12000 33%
     万科琥珀郡园 12000-13000 15000-18000 25-38%
     合生高尔夫公寓 19000 25000 32%
网易微博分享 豆瓣网 搜狐微博
返回列表