数码相机系统 | IXUS 500 HS | |
CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CMOS(高感光度) | |
有效像素数 | 约1010万 | |
影像处理器 | DIGIC 5 | |
镜头 | 焦距 (相当于35mm照相机) | 28-336mm |
最大光圈 | F3.4(广角)/5.6(长焦) | |
对焦范围 | 1cm-无限远(广角) 100cm-无限远(长焦) 微距:1-50cm(广角) | |
IS光学影像稳定器 | 支持 | |
光学变焦 | 12 | |
自动对焦系统 | 面部优先/自动跟踪对焦/中央 | |
取景器 | _ | |
LCD | 3.0"LCD,约46.1万点 | |
测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | |
拍摄模式 | 自动/P程序/短片摘要/人像/平滑皮肤/自动快门(笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍)/高速连拍/手持拍夜景/低光照/鱼眼效果/微缩景观效果/玩具相机效果/柔焦/单色/极鲜艳色彩/海报效果/色彩强调/色彩交换/水下/雪景/焰火/慢速快门/辅助拼接/iFrame短片/慢动作短片·通过短片按钮拍摄短片。 | |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | |
快门速度 | 15-1/4000秒 | |
连拍速度 (大/精细格式,LCD关闭) | 约2.8张/秒(P模式) 约6.8张/秒(高速连拍模式) | |
ISO感光度 | 自动,ISO100/200/400/800/1600/3200 | |
白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | |
记录像素 | 静止图像 | 【16:9】 大:3648×2048/中1:2816×1584/中2:1920×1080/小:640×360 【3:2】 大:3648×2432/中1:2816×1880/中2:1600×1064/小:640×424 【4:3】 大:3648×2736/中1:2816×2112/中2:1600×1200/小:640×480 【1:1】 大:2736×2736/中1:2112×2112/中2:1200×1200/小:480×480 高速连拍、低光照:1824×1368 |
短片 | 1920×1080(约24帧/秒) 1280×720(约30帧/秒) 640×480(约30帧/秒) 慢动作短片:640×480(拍摄:约120帧/秒,播放:约30帧/秒)、320×240(拍摄:约240帧/秒,播放:约30帧/秒) 微缩景观效果:1280×720(拍摄:约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒)、640×480(拍摄:约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒) iFrame短片:1280×720(约30帧/秒) | |
图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.3) |
短片 | MOV[图像数据:H.264] [音频数据:线性 PCM(立体声)] | |
记录媒体 | microSD存储卡/microSDHC存储卡/microSDXC存储卡 | |
接口 | USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出 | |
电源 | 可充电锂离子电池 | |
尺寸(W×H×D) (不包含突出部分) | 87.1×53.9×19.2毫米 | |
重量 (包括电池和存储卡/仅相机机身) | 约155克/约135克 |
3# brett80
普及不敢当。
我就随便说说,一般最直接影响画质的就是那块CCD(SONY为代表,尼康用的也是SONY的)COMS(佳能自己开发的),小相机一般都用CCD(包括佳能)
越大画质越好,135系列最大就是以前 ...
雪狐狸 发表于 2012-2-2 23:08
9# brett80
因人而异,每个相机都有它的消费人群。这机器也不是没有卖点啊,就凭这个大变焦就是卖点啊。大变焦的DC一般在长焦端的成像质量都不是很理想的,噪点多,容易抖掉(即使有防抖也难避免)。
单反有 ...
雪狐狸 发表于 2012-2-3 14:21
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |