| |||
基本性能 | |||
产品类型 | DVD摄录机 | ||
传感器类型 | CCD | ||
传感器尺寸 | 1/6英寸 | ||
最大像素 | 80万 | ||
镜头参数 | |||
光学变焦 | 33倍 | ||
数字变焦 | 1200 | ||
镜头特点 | 焦距(f) 2.3mm~75.9mm 系数(全景/远景) 1.6/2.7 滤光镜直径 30毫米 | ||
最大光圈 | 手动光圈设置 | ||
显示参数 | |||
液晶屏描述 | 2.5英寸11.2万像素,16:9宽屏幕 | ||
取景器描述 | 彩色取景器7.7万像素 | ||
拍摄性能 | |||
防抖性能 | 数码影像稳定器 | ||
对焦方式 | 自动调焦/手动调焦 | ||
对焦范围 | 2.3mm~75.9mm | ||
快门描述 | 1/50---1/10000 | ||
白平衡 | 手动/自动白平衡 | ||
场景模式 | 自动、运动、肖像、聚光灯、沙滩/雪地、高速快门 | ||
麦克风 | 内置 | ||
扬声器 | 支持 | ||
闪光灯(摄影灯) | 无 | ||
录音设备 | 12/16 bit PCM | ||
数码效果 | 艺术、马赛克、褐色、负片、镜像、黑白、电影、浮雕、化妆 | ||
存储性能 | |||
录制格式 | MPEG-4 | ||
录制时间 | DVD-R/-RW/+RW(1.4GB): XP:约20分钟/SP:约30分钟/LP:约60分钟 DVD+R 双层 (2.6GB): XP:约35分钟/SP:约53分钟/LP:约106分钟 | ||
静态影像 | JPEG(800x600) | ||
接口性能 | |||
USB接口 | USB2.0 | ||
HDMI接口 | AV输出端口 | ||
电池性能 | |||
耗电量 | 5.2W | ||
其它性能 | |||
发布日期 | 2006年04月 | ||
直接打印 | PictBridge | ||
数码相机 | 支持 | ||
其它性能 | 存储媒体VD-R/DVD+R(双层)/DVD-RW/DVD+RW 四合一存储卡插槽 | ||
其它特点 | DVD画质流畅MPEG-4(720x576,25fps)动画电子短片 | ||
外观设计 | |||
产品尺寸 | 121.5x51.5x87.5 | ||
产品重量 | 425g | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |