苹果 iPad | 惠普 TouchPad | 摩托罗拉XOOM | 黑莓 PlayBook | |
效果图 | ||||
屏幕尺寸 | 9.7英寸 1024×768 | 9.7英寸 1024×768 | 10.1英寸 1280×800 | 7英寸 1024×600 |
屏幕材质 | LED | LED | TFT-LCD | LCD |
操作系统 | iOS | webOS | Android 3.0 | Blackberry Tablet OS |
浏览器 | Safari | webOS浏览器 | Android Browser | Blackberry |
支持Flash | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持HTML5 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
软件商店 | App Store | App Catalog | Android Market | App World |
多任务 | 支持(iOS 4.2) | 支持 | 支持 | 支持 |
摄像头 | 无 | 前130万/无后置摄像头 | 前200万/后500万 | 前300万/后500万 |
视频播放 | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
数据接口 | 30-pin宽口 | microUSB | MicroHDMI,microUSB | MicroHDMI,microUSB |
处理器 | 1GHz A4 | napdragon双核1.2GHz | 1GHz NVIDIA Tegra 2 | 1GHz 双核CortexA9 |
ROM | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 32GB | 16/32/64GB |
RAM | 256MB | 1GB | 1GB | 1GB |
扩展卡 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
无线传输 | Wi-Fi/蓝牙/3G | Wi-Fi/蓝牙/3G/4G | Wi-Fi/蓝牙/3G | Wi-Fi/蓝牙 |
重量 | 560g | 680g | 730g | 400g |
待机时长 | 10小时 | 未知 | 不详 | 未知 |
售价 | WiFi: 16GB 499美元 32GB 599美元 64GB 699美元 | 未知 | 799美元 | 暂无 |
3G: 16GB 629美元 32GB 729美元 64GB 829美元 |
型号 | 第二代iPad | 第一代iPad | |
尺寸 | 9.7英寸 | 9.7英寸 | |
价格 | WiFi版 | 499美元/599美元/699美元 | 499美元/599美元/699美元 |
3G版 | 629美元/729美元/829美元 | 629美元/729美元/829美元 | |
容量 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | |
处理器 | 苹果A5双核处理器(1GHz) | 苹果A4处理器,主频为1GHz | |
RAM | 未知 | 256MB | |
显示屏 | IPS多点触控显示屏 | IPS多点触控显示屏 | |
摄像头 | 配置前、后两个摄像头 | 无 | |
续航时间 | 续航时间10小时,待机时间1个月 | 续航时间10小时,待机时间1个月 | |
机身尺寸 | 241.2×185.7×8.8mm | 242.8×189.7×13.4mm | |
重量 | 601g(WIFI版)/607g(WIFI+3G版) | 680g(WIFI版)/730g(WIFI+3G版) | |
无线通讯 | WIFI/3G | WIFI/3G |
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |