表2、各个指数的波动 | |
指数名称 | 年化波动率[%] |
深证成份指数 | 41.57 |
深证100R | 41.43 |
中小板综 | 40.07 |
沪深300 | 39.57 |
上证50指数 | 39.41 |
中证100 | 39.11 |
上证180指数 | 39.05 |
上证综合指数 | 36.04 |
数据来源:wind 众禄基金研究中心 |
表3、各个指数的阶段表现 | |||||
指数名称 | 07.1.1-07.5.31 | 07.6.1-07.10.16 | 07.10.17-08.2.29 | 08.3.1-08.10.30 | 08.11.1-09.6.11 |
沪深300 | 92.45 | 54.5 | -20.46 | -64.41 | 78.02 |
上证180指数 | 80.62 | 57.74 | -22.5 | -63.63 | 76.61 |
上证50指数 | 62.87 | 62.8 | -26.65 | -61.74 | 65.45 |
上证综合指数 | 53.6 | 52.27 | -28.62 | -60.24 | 61.81 |
深证100R | 107.88 | 53.05 | -15.21 | -65.07 | 89.15 |
深证成份指数 | 94.73 | 55.71 | -18.26 | -63.1 | 83.24 |
中小板综 | 85.98 | 25.13 | 3.96 | -64.98 | 110.17 |
中证100 | 70.66 | 62.03 | -24.24 | -61.98 | 67.29 |
数据来源:wind 众禄基金研究中心 |
(理财周报特约作者 王晶/文 作者为众禄基金研究中心研究员)
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |