序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 广西柳工集团有限公司 | 25153.6976 | 38.6900 | 增持 | 4192.2829 |
2 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1108.9871 | 1.7100 | 增持 | 28.8890 |
3 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 1000.0278 | 1.5400 | 新增 | 1000.0278 |
4 | 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 1000.0000 | 1.5400 | 新增 | 1000.0000 |
5 | 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 970.8287 | 1.4900 | 增持 | 313.5548 |
6 | 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 763.0184 | 1.1700 | 新增 | 763.0184 |
7 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 707.4208 | 1.0900 | 新增 | 707.4208 |
8 | 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 | 676.1074 | 1.0400 | 新增 | 676.1074 |
9 | 交通银行-华夏债券投资基金 | 675.5043 | 1.0400 | 新增 | 675.5043 |
10 | 光大证券股份有限公司 | 604.7897 | 0.9300 | 新增 | 604.7897 |
和伟大的/光荣的/正确的/无敌的/宇宙的/射精的。。。。。。铜股神怎么能比呢?
大海航行靠舵手,万物生长靠太阳,语录滋润禾大壮,
炒股票靠的是“铜川路”股神!
伊万豆夫 发表于 2009-10-22 13:47
这个你不用和我争,我有个中学同学现在做私募,告诉我的。
像002284,相信我,就买一点,信不信由你?
你还真以为我是草根股民?
我豆腐好歹“朝”中有人的。
伊万豆夫 发表于 2009-10-23 09:57
证券公司上周五推荐000738,今天涨停了,看来是他们坐庄的;
早上看到王亚伟重仓葛洲坝,犹豫了,觉得质地太差,也涨停了。
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |