电子监控查询结果 | ||||
由于服务器负载问题,本网站暂不提供图片! | ||||
违法次数 | 车牌号: | 皖D76246 | 号牌类型: | 小型汽车号牌 |
1 | 违法时间: | 2008-4-23 17:48:00 | 凭证编号: | 9626456560 |
违法地点: | 光新路/石泉路 | 采集机关: | 上海市市区 | |
违法内容: | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | |||
违反条款: | 《法》第38条、《条例》第38、40、41、42、43条 | |||
处罚依据: | 《法》第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | ||||
2 | 违法时间: | 2007-10-3 17:41:00 | 凭证编号: | 9625024568 |
违法地点: | 光新路/石泉路 | 采集机关: | 上海市市区 | |
违法内容: | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | |||
违反条款: | 《法》第38条、《条例》第38、40、41、42、43条 | |||
处罚依据: | 《法》第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | ||||
3 | 违法时间: | 2009-3-1 16:45:00 | 凭证编号: | 9629192746 |
违法地点: | 西藏北路/天通庵路 | 采集机关: | 上海市市区 | |
违法内容: | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | |||
违反条款: | 《法》第38条、《条例》第38、40、41、42、43条 | |||
处罚依据: | 《法》第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | ||||
4 | 违法时间: | 2008-5-18 17:01:00 | 凭证编号: | 9626638064 |
违法地点: | 华灵路/真金路 | 采集机关: | 上海市市区 | |
违法内容: | 机动车不在机动车道内行驶的 | |||
违反条款: | 《法》第36条 | |||
处罚依据: | 《法》第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | ||||
5 | 违法时间: | 2008-5-23 16:11:00 | 凭证编号: | 9626703109 |
违法地点: | 宝安公路/陆翔路 | 采集机关: | 上海市市区 | |
违法内容: | 机动车不在机动车道内行驶的 | |||
违反条款: | 《法》第36条 | |||
处罚依据: | 《法》第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | ||||
如果你对上述查询结果及其违法处罚无异议,可持牡丹交通卡和违法记录号直接通过网上银行(http://www.sh.icbc.com.cn)、电话银行(95588)、银行网点多媒体终端缴纳罚款。凡因记分的违法,系统将对违法行为人自动记分。(外地号牌车辆除外。) | ||||
如果你对上述查询结果及其违法处罚有异议,可直接到电子监控违法受理点接受处理。 |
违法停车查询结果 | ||||
由于服务器负载问题,本网站暂不提供图片! | ||||
违法次数 | 车牌号: | 皖D76246 | 号牌类型: | 小型汽车号牌 |
1 | 违法时间: | 2008-9-11 0:11:00 | 执法机关代码或 | 307 |
编号: | 1549467 | |||
违法地点: | 宜川路出延长西路约170米 | 采集机关: | 上海普陀区 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
处罚依据: | 《法》第93条第2款、第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | 可以拖移机动车 | |||
2 | 违法时间: | 2009-6-8 14:55:00 | 执法机关代码或 | 310108 |
编号: | 7000228348 | |||
违法地点: | 平型关路315号 | 采集机关: | 上海闸北区 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
处罚依据: | 《法》第93条第2款、第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | 可以拖移机动车 | |||
3 | 违法时间: | 2009-5-4 9:53:00 | 执法机关代码或 | 310114 |
编号: | 7000143311 | |||
违法地点: | 嘉怡路 | 采集机关: | 上海嘉定区 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
处罚依据: | 《法》第93条第2款、第90条 | |||
处罚内容: | 对违法驾驶员应处以罚款 200 (金额单位:元), | |||
其他措施: | 可以拖移机动车 |
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |