| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①:驾驶员侧及前排乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ②:驾驶员侧、前排乘员侧安全带提醒装置以及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ③:侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ④:驾驶员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑤:乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑥:驾驶侧安全带提醒装置及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 |
生产企业及型号 | 测试 | 试验评分 | 星级 | ||||||
正面100% | 正面40% | 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 加分项 | 总分 | |||||
30 | 东风柳州汽车有限公司—— LZ6430BQ4E(景逸) | 2009年第二批 | 7.43 | 12.06 | 12.17 | 1④ | 32.7 |
| |
29 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司—— SGM7169MTA(雪佛兰科鲁兹) | 2009年第二批 | 14.44 | 15.73 | 16 | 1④ | 47.2 |
| |
28 | 天津一汽丰田汽车有限公司—— TV7162GL-iD(新威驰) | 2009年第二批 | 12.74 | 15.29 | 16 | 3② | 47 |
| |
27 | 重庆长安汽车股份有限公司—— SC7163A(志翔) | 2009年第二批 | 13.21 | 15.33 | 12.02 | 1④ | 41.6 |
| |
26 | 神龙汽车有限公司—— DC7205DB(东风雪铁龙世嘉) | 2009年第一批 | 13.37 | 15.61 | 14.83 | 1④ | 44.8 |
| |
25 | 一汽海马汽车有限公司—— HMC7185A3(海马3) | 2009年第一批 | 14.56 | 14.68 | 10.87 | 0 | 40.1 |
| |
24 | 一汽-大众汽车有限公司—— FV7162XG(新宝来) | 2008年第四批 | 13.65 | 15.91 | 15.67 | 2① | 47.2 |
| |
23 | 奇瑞汽车股份有限公司—— 奇瑞A3(SQR7180M117) | 2008年第四批 | 11.22 | 15.03 | 16 | 3② | 45.3 |
| |
22 | 上海大众汽车有限公司—— SVW7167ASD(朗逸) | 2008年第三批 | 13.67 | 16 | 15.74 | 2① | 47.4 |
| |
21 | 北京现代汽车有限公司—— BH7164MW(伊兰特悦动) | 2008年第三批 | 13.86 | 13.87 | 12.41 | 1④ | 41.1 |
| |
20 | 东风悦达起亚汽车有限公司—— YQZ7140(RIO) | 2008年第二批 | 9.41 | 12.44 | 10.56 | 0 | 32.4 |
| |
19 | 重庆力帆乘用车有限公司—— LF7130A(力帆新520) | 2008年第二批 | 0.28 | 12.25 | 3.47 | 0 | 16.0 |
| |
18 | 东风汽车有限公司—— DFL7163AA(骊威) | 2008年第二批 | 13.44 | 15.02 | 12.05 | 0 | 40.5 |
| |
17 | 重庆长安铃木汽车有限公司—— SC7162(天语SX4) | 2008年第一批 | 11.48 | 15.11 | 15.58 | 1③ | 43.2 |
| |
16 | 一汽吉林汽车有限公司—— CA7150(大发森雅) | 2008年第一批 | 9.88 | 12.81 | 11.44 | 0 | 34.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①:驾驶员侧及前排乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ②:驾驶员侧、前排乘员侧安全带提醒装置以及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ③:侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ④:驾驶员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑤:乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑥:驾驶侧安全带提醒装置及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 |
生产企业及型号 | 测试 | 试验评分 | 星级 | ||||||
正面100% | 正面40% | 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 加分项 | 总分 | |||||
24 | 上海汽车集团股份有限公司—— CSA7181AB(荣威550) | 2008年第四批 | 12.67 | 15.02 | 14.8 | 3② | 45.5 |
| |
23 | 安徽江淮汽车股份有限公司—— HFC7200C1G3(江淮宾悦) | 2008年第四批 | 11.64 | 10.54 | 9.98 | 0 | 32.2 |
| |
22 | 北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司—— BJ7181A(C 200) | 2008年第四批 | 13.37 | 15.44 | 16 | 3② | 47.8 |
| |
21 | 比亚迪汽车有限公司—— QCJ7200E2(比亚迪F6) | 2008年第四批 | 13.98 | 13.55 | 13.2 | 2① | 42.7 |
| |
20 | 中国第一汽车集团公司—— CA7300N4(红旗HQ3) | 2008年第三批 | 13.6 | 15.3 | 16 | 3② | 47.9 |
| |
19 | 长安福特马自达汽车有限公司—— CAF7230A(蒙迪欧-致胜) | 2008年第三批 | 14.56 | 16 | 14.91 | 2① | 47.5 |
| |
18 | 上海通用东岳汽车有限公司—— SGM7203MTA(新景程) | 2008年第二批 | 13.70 | 15.53 | 15.38 | 2① | 46.6 |
| |
17 | 华晨宝马汽车有限公司—— BMW7200BD(BMW320i) | 2008年第二批 | 13.92 | 15.36 | 15.95 | 3② | 48.2 |
| |
16 | 浙江吉利汽车有限公司—— MR7180(远景) | 2008年第二批 | 14.37 | 14.79 | 11.07 | 2① | 42.2 |
| |
15 | 广州本田汽车有限公司—— HG7241A(第8代雅阁) | 2008年第一批 | 15.69 | 15.91 | 15.69 | 3② | 50.3 |
| |
14 | 一汽-大众汽车有限公司—— FV7187T(迈腾 ) | 2008年第一批 | 13.21 | 15.42 | 16 | 2① | 46.6 |
| |
13 | 天津一汽丰田汽车有限公司—— TV7181GLX-iM(卡罗拉 ) | 2008年第一批 | 13.69 | 15.91 | 16 | 3② | 48.6 |
| |
12 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司—— SY7182HS(骏捷) | 2007年第四批 | 10.96 | 9.70 | 9.55 | 0.5⑤ | 30.7 |
| |
11 | 上海通用汽车有限公司—— SGM7281AT(别克林荫大道) | 2007年第三批 | 14.08 | 15.53 | 16 | 2⑥ | 47.6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①:驾驶员侧及前排乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ②:驾驶员侧、前排乘员侧安全带提醒装置以及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ③:侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ④:驾驶员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑤:乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑥:驾驶侧安全带提醒装置及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①:驾驶员侧及前排乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①:驾驶员侧及前排乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ②:驾驶员侧、前排乘员侧安全带提醒装置以及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ③:侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 ④:驾驶员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑤:乘员侧安全带提醒装置符合C-NCAP规定的要求 ⑥:驾驶侧安全带提醒装置及侧面安全气囊及气帘符合C-NCAP规定的要求 |
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |