上海城市轨道交通网络线路状况一览表(截止至2009年4月) | ||||||
地铁线路 | 起讫站点 | 开建日期 | 开通日期 | 运营线路长度 (km) | 车站数 (座) | |
已开通运营 | 1号线南段 | 徐家汇—锦江乐园 | 1993年4月9日 | |||
1号线主线 | 上海火车站—锦江乐园 | 1995年4月10日 | 36.9 | 28 | ||
1号线南延伸段 | 锦江乐园—莘庄 | 1995年12月28日 | ||||
2号线 | 中山公园—张江 | 2000年12月26日 | 24.2 | 17 | ||
3号线 | 上海南站—江湾镇 | 2000年12月26日 | 40.2 | 28 | ||
5号线 | 莘庄—闵行开发区 | 2003年11月25日 | 16.6 | 11 | ||
1号线北延伸段 | 上海火车站—共富新村 | 2004年12月28日 | ||||
4号线 | 大木桥路—蓝村路 | 2005年12月31日 | 33.8 | 17 | ||
3号线北延伸段 | 殷高西路—江杨北路 | 2006年12月18日 | ||||
2号线西延伸段 | 娄山关路—淞虹路 | 2006年12月30日 | ||||
1号线北北延伸段 | 宝安公路—富锦路 | 2007年12月29日 | ||||
4号线修复段 | 鲁班路—塘桥 | 2007年12月29日 | ||||
6号线 | 港城路—灵岩南路 | 2007年12月29日 | 31.1 | 27 | ||
8号线一期 | 市光路—耀华路-(成山路) | 2007年12月29日 | 21.9 | 21 | ||
9号线一期 | 松江新城—宜山路 | 2007年12月29日 | 30.5 | 12 | ||
在建(2010) | 8号线二期 | 杨思-航天科普园 | 2009年12月底 | 14 | 8 | |
7号线 | 花木路—祁华路 | 2009年12月底 | 35 | 28 | ||
9号线二期 | 徐家汇—杨高中路 | 2009年12月底 | 14 | 10 | ||
11号线北段一期 | 嘉定北站—江苏路 (支线:上海赛车场—安亭) | 2009年12月底 | 45 | 20 | ||
2号线东延伸 | 金科路—浦东国际机场 | 2010年世博前 | ||||
2号线西西延伸段 | 虹桥机场东站—诸光路 | 2010年世博前 | ||||
7号线北延伸 | 顾村公园—美兰湖 | 2010年世博前 | ||||
10号线 | 虹桥机场—新江湾城 (支线:龙柏新村—航华新村) | 2010年世博前 | 36 | 31 | ||
13号线世博段 | 马当路—长清路 | 2010年世博前 | ||||
在建(2012) | 11号线北段二期 | 华山路—罗山路 | 2008年12月19日 | 2012年12月底 | 21 | 13 |
12号线 | 七莘路—上川路 | 2008年12月30日 | 2012年12月底 | 39.5 | 31 | |
13号线一期 | 华江路—南京西路 | 2008年12月30日 | 2012年12月底 | 16.3 | 14 | |
? | 11号线南段 | 龙阳路—临港新城 | 2012年12月底 | 59.5 | 12 | |
近期规划 (2010-2020) | 5号线二期 | 东川路-南桥新城 | 20.7 | 8 | ||
9号线三期 | 松江新城-松江南站 | 6.5 | 3 | |||
9号线三期 | 民生路-曹路 | 14.5 | 8 | |||
10号线二期 | 新江湾城-外高桥 | 9.4 | 5 | |||
11号线三期 | 罗山路-黄楼 | 9.4 | 3 | |||
13号线二期 | 南京西路-张江 | 22.5 | 17 | |||
5号线北段 | 虹桥枢纽-莘庄 | 14.3 | 11 | |||
14号线 | 江桥-金桥 | 36.4 | 29 | |||
15号线 | 陈太路-紫竹科技园区 | 40.1 | 28 | |||
16号线一期 | 虹口足球场-动物园 | 19 | 17 | |||
17号线一期 | 虹桥枢纽-宝山工业园 | 17.2 | 13 | |||
18号线 | 场北路-航头 | 44.3 | 30 | |||
19号线一期 | 金桥-长兴岛 | 20.6 | 6 | |||
20号线 | 虹桥枢纽-东方绿舟 | 35.2 | 11 | |||
远期规划 | 8号线南南延伸段 | 航天公园-奉贤海湾森林公园 | ||||
注:已开通运营中运营线路长度和车站数为各线路总的运营线路长度和车站数。 |
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |