名次 楼盘名称 | 所属区域 | 本周成交套数 | 价格(元/平方米) |
1印象春城(楼盘详情 业主论坛) | 南汇 | 61 | 8500 |
2中环1号(楼盘详情 业主论坛) | 宝山 | 49 | 14000 |
3宜居尚城(楼盘详情 业主论坛) | 南汇 | 45 | 5100 |
4嘉正国际大厦(楼盘详情 业主论坛) | 嘉定 | 30 | 12000 |
5荣御景苑(楼盘详情 业主论坛) | 松江 | 28 | 9000 |
6万科四季华城(楼盘详情 业主论坛) | 宝山 | 28 | 11000 |
7歌雅花园(楼盘详情 业主论坛) | 浦东 | 23 | 30000 |
8嘉城(楼盘详情 业主论坛) | 嘉定 | 23 | 9500(价格可以无视,本周上海楼盘成交量前十是重点) |
9保利西子湾(楼盘详情 业主论坛) | 松江 | 21 | 8500 |
10仁恒河滨城(楼盘详情 业主论坛) | 松江 | 20 | 8500 |
数据来源:佑威研究中心
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |