2008上海楼市龙虎榜 10月新开楼盘楼盘成交TOP10 | ||||||
名次 | 项目名称 | 已售套数(套) | 均价(元/m2) | 物业类别 | 所属板块 | |
211 | 16426 | 住宅 | 浦东三林 | |||
175 | 10908 | 住宅 | 嘉定南翔 | |||
130 | 13918 | 住宅 | 宝山大华 | |||
4 | 124 | 14248 | 住宅 | 浦东外高桥 | ||
5 | 86 | 8184 | 住宅 | 嘉定江桥 | ||
6 | 75 | 11200 | 住宅 | 浦东外高桥 | ||
7 | 73 | 8056 | 住宅 | 青浦新城 | ||
8 | 73 | 11501 | 住宅 | 松江九亭 | ||
9 | 66 | 10016 | 住宅 | 宝山大场 | ||
10 | 40 | 12532 | 住宅 | 闵行江川 |
(10月前29天统计数据)
原帖由 wangchen874 于 2008-11-9 12:20 发表
别小看人家青浦,我去看过的,人家周遍配套设施非常完善的,高密度一个青浦新城住宅区,在看看嘉城,周遍配套设施实在太差了.现在价格超过10000以上的,都是有轨道交通的,等嘉城有了轨道交通以后,价格也会上去了,艾,,,,就看 ...
欢迎光临 〖嘉城社区网〗 (http://162.218.51.55/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |